
Xenia
| Medida | Modelo | Marca | Pintura |
|---|---|---|---|
| 19×8,0 | XENIA | WSP | DIAM.BL.POL/SILVER |
| 19×8,5 | XENIA | WSP | DIAM.BL.POL/SILVER |
| 19×9,5 | XENIA | WSP | DIAM.BL.POL/SILVER |
| 20×8,5 | XENIA | WSP | DIAM.BL.POL/SILVER |
| 20×10,0 | XENIA | WSP | DIAM.BL.POL/SILVER |

Aura
| Medida | Modelo | Marca | Pintura |
|---|---|---|---|
| 18×8,0 | AURA | WSP | GMP |
| 19×8,5 | AURA | WSP | GMP |
| 20×10,0 | AURA | WSP | GMP |
| 20×11,0 | AURA | WSP | GMP |

Neptune GT
| Medida | Modelo | Marca | Pintura |
|---|---|---|---|
| 18×8,0 | NEPTUNE GT | WSP | SILVER |
| 19×9,5 | NEPTUNE GT | WSP | SILVER |
| 20×8,5 | NEPTUNE GT | WSP | SILVER |
| 20×9,0 | NEPTUNE GT | WSP | SILVER |
| 20×10,0 | NEPTUNE GT | WSP | SILVER |

BASEL M
| Medida | Modelo | Marca | Pintura |
|---|---|---|---|
| 18×7,5 | BASEL M | WSP | SILVER |
| 18×8,0 | BASEL M | WSP | SILVER |
| 19×8,5 | BASEL M | WSP | SILVER |
| 19×9,5 | BASEL M | WSP | SILVER |

Kingston
| Medida | Modelo | Marca | Pintura |
|---|---|---|---|
| 20×9,5 | KINGSTON | WSP | HYPER SILVER |
| 22×10,0 | KINGSTON | WSP | HYPER SILVER |







